欢迎来到江苏南山电子工业有限公司晶振官方网站

FA-128 EPSON/爱普生 SMD 2016 晶体谐振器

产品系列:FA-128 频率范围:16MHz至54MHz
负载电容:6pF to ∞ 是否基频:基频
工作温度:-40°C to +85°C (+105 °C) 外部尺寸:2.0×1.6×0.5mm
类型:晶体谐振器 用途:常规用途
品牌:EPSON/爱普生 规格书下载:pdf

FA-128晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率16MHz至54MHz的石英晶体谐振器,4脚贴片,2016封装常规无源晶振,具有小型超薄、 稳定性好特点。该款无源晶体振荡器,可以在-40°C to +85°C (+105 °C)的温度内稳定工作,它广泛应用于小型便捷式通信设备、手机、笔记本、GPS、数码相机、平板电脑电表、水表、计量仪表、汽车电子、工业控制系统等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。

产品型号产品编码标称频率频率公差购买
FA-128 48.000000MHz 12.0 +50.0-50.0Q22FA128000020048MHz±50 ppmcart
FA-128 38.400000MHz 10.0 +15.0-15.0Q22FA128000070038.4MHz±15 ppmcart
FA-128 27.000000MHz 10.0 +30.0-30.0Q22FA128000080027MHz±30 ppmcart
FA-128 38.400000MHz 10.0 +10.0-10.0Q22FA128000100038.4MHz±10 ppmcart
FA-128 26.000000MHz 10.0 +10.0-10.0Q22FA128000110026MHz±10 ppmcart
FA-128 24.000000MHz 16.0 +30.0-30.0Q22FA128000130024MHz±30 ppmcart
FA-128 24.000000MHz 16.0 +30.0-30.0Q22FA128000140024MHz±30 ppmcart
FA-128 32.000000MHz 12.0 +10.0-10.0Q22FA128000180032MHz±10 ppmcart
FA-128 26.000000MHz 9.0 +10.0-10.0Q22FA128000200026MHz±10 ppmcart
FA-128 27.120000MHz 10.0 +10.0-10.0Q22FA128000210027.12MHz±10 ppmcart
FA-128 24.000000MHz 10.0 +10.0-10.0Q22FA128000220024MHz±10 ppmcart
FA-128 26.000000MHz 12.0 +10.0-10.0Q22FA128000240026MHz±10 ppmcart
FA-128 32.000000MHz 8.0 +10.0-10.0Q22FA128000250032MHz±10 ppmcart
FA-128 26.000000MHz 8.0 +10.0-10.0Q22FA128000260026MHz±10 ppmcart
FA-128 24.000000MHz 12.0 +30.0-30.0Q22FA128000300024MHz±30 ppmcart
FA-128 32.000000MHz 18.0 +30.0-30.0Q22FA128000310032MHz±30 ppmcart
FA-128 27.120000MHz 8.0 +15.0-15.0Q22FA128000340027.12MHz±15 ppmcart
FA-128 24.000000MHz 10.0 +30.0-30.0Q22FA128000350024MHz±30 ppmcart
FA-128 24.000000MHz 12.0 +50.0-50.0Q22FA128000370024MHz±50 ppmcart
FA-128 24.000000MHz 10.0 +50.0-50.0Q22FA128000380024MHz±50 ppmcart
FA-128 32.000000MHz 8.0 +10.0-10.0Q22FA128000430032MHz±10 ppmcart
FA-128 48.000000MHz 16.0 +15.0-15.0Q22FA128000440048MHz±15 ppmcart
FA-128 38.400000MHz 8.5 +10.0-10.0Q22FA128000450038.4MHz±10 ppmcart
FA-128 26.000000MHz 12.0 +10.0-10.0Q22FA128000470026MHz±10 ppmcart
FA-128 24.000000MHz 12.0 +10.0-10.0Q22FA128000530024MHz±10 ppmcart
FA-128 24.000000MHz 8.0 +10.0-10.0Q22FA128000540024MHz±10 ppmcart
FA-128 44.000000MHz 12.0 +10.0-10.0Q22FA128000610044MHz±10 ppmcart
FA-128 48.000000MHz 8.0 +30.0-30.0Q22FA128000620048MHz±30 ppmcart
FA-128 37.400000MHz 18.0 +10.0-10.0Q22FA128000640037.4MHz±10 ppmcart
FA-128 24.000000MHz 7.0 +30.0-30.0Q22FA128000670024MHz±30 ppmcart
  • 使用爱普生内置32.768kHz晶体的实时时钟模

    概述:EPSON内置数字温补晶振(DTCXO)实时时钟模块产品线丰富,有RX8900CE、RX8804CE可以实现每月9秒误差的高精度计时芯片,也有1.1V低电压待机电流0.1uA的超低功耗实时时钟模块产品RX8111CE、RX4111CE等。除了各种工业应用,在消费电子领域如电波手表也有很好的表现。下文以电波手表举例说明,使用爱普生内置32.768kHz晶体的实时时钟模块的高精度对时方法。...

  • 晶体晶振使用注意事项

    重要声明:精工·爱普生公司提醒您,在使用爱普生每种晶振晶体产品时,请在晶体晶振规格说明或产品目录规定使用条件下使用。 EPSON通过严格的出厂前可靠性测试以提供高质量...

相关产品
在线客服
QQ咨询
全国咨询热线
微信客服
二维码
线