SG-8101CB晶振是EPSON/爱普生的一款频率0.67 MHz至170 MHz的石英可编程晶体振荡器,比固定频率振荡器更快的交付。4脚贴片,5032封装,具有小尺寸,高稳定性。该款有源晶体振荡器,可以在G:-40℃至+ 85℃ H:-40℃至+ 105℃的温度内稳定工作,它广泛应用于汽车多媒体、车身电子、遥控、太空设备、防盗防灾装置、安放监控等。作为EPSON/爱普生晶振官网推荐代理商,江苏南山电子备有现货并提供样品零售。销售价格请与江苏南山电子官网在线客服咨询。如需技术支持,请向南山电子技术部寻求选型支持。
产品型号 | 产品编码 | 标称频率 | 频率公差 | 购买 |
---|---|---|---|---|
SG-8101CB 133.000000MHz TJHSA | X1G005201001100 | 133.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8101CB 100.000000MHz TBGPA | X1G005201001200 | 100.000000 MHz | +/-15 ppm | ![]() |
SG-8101CB 148.351648MHz TBGSA | X1G005201001300 | 148.351648 MHz | +/-15 ppm | ![]() |
SG-8101CB 148.500000MHz TBGSA | X1G005201001400 | 148.500000 MHz | +/-15 ppm | ![]() |
SG-8101CB 27.000000MHz TBGSA | X1G005201001500 | 27.000000 MHz | +/-15 ppm | ![]() |
SG-8101CB 50.000000MHz TBGSA | X1G005201001600 | 50.000000 MHz | +/-15 ppm | ![]() |
SG-8101CB 24.545400MHz TCHPA | X1G005201001700 | 24.545400 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 28.636400MHz TCHSA | X1G005201001800 | 28.636400 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 48.000000MHz TBGPA | X1G005201001900 | 48.000000 MHz | +/-15 ppm | ![]() |
SG-8101CB 153.600000MHz TJHSA | X1G005201002000 | 153.600000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8101CB 13.560000MHz TBGSA | X1G005201002100 | 13.560000 MHz | +/-15 ppm | ![]() |
SG-8101CB 33.333330MHz TCHSA | X1G005201002200 | 33.333330 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 12.000000MHz TCHSA | X1G005201002300 | 12.000000 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 12.288000MHz TCHPA | X1G005201002400 | 12.288000 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 125.000000MHz TCHPA | X1G005201002500 | 125.000000 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 24.000000MHz TCHPA | X1G005201002600 | 24.000000 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 25.000000MHz TCHPA | X1G005201002700 | 25.000000 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 25.000000MHz TCHPA | X1G005201002800 | 25.000000 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 40.000000MHz TCHPA | X1G005201002900 | 40.000000 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 40.000000MHz TCHPA | X1G005201003000 | 40.000000 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 50.000000MHz TCHPA | X1G005201003100 | 50.000000 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 6.000000MHz TCHPA | X1G005201003200 | 6.000000 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 80.000000MHz TCHPA | X1G005201003300 | 80.000000 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 6.780000MHz TCHSA | X1G005201003400 | 6.780000 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 125.003125MHz TBGSA | X1G005201003500 | 125.003125 MHz | +/-15 ppm | ![]() |
SG-8101CB 19.440000MHz TCHPA | X1G005201003600 | 19.440000 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 15.750000MHz TBGSA | X1G005201003700 | 15.750000 MHz | +/-15 ppm | ![]() |
SG-8101CB 8.000000MHz TJHPA | X1G005201003800 | 8.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8101CB 16.000000MHz TCHPA | X1G005201003900 | 16.000000 MHz | +/-20 ppm | ![]() |
SG-8101CB 30.000000MHz TBGSA | X1G005201004000 | 30.000000 MHz | +/-15 ppm | ![]() |
- 爱普生M-A352AD10加速度计,全频段监测和预警
在我们努力奋斗的家园与职场,承载着我们对美好生活的向往与追求。随着我国经济的快速增长,钢筋混凝土已广泛应用于基础设施建设(例如高层建筑、桥梁以及铁路的建设等)展现了现代...
- 实时时钟模块*小包装数量与公差一览表
爱普生实时时钟晶振产品编码,型号与*小包装一览表。由南山电子整理发布。包括RX-8025SA、...