主营产品
新闻资讯
实时时钟模块*小包装数量与公差一览表
编码 | 型号 | 频率公差 [x10-6] | 标准包装 |
---|---|---|---|
X1B000232000100 | RX6110SA | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
4 Wire SPI
编码 | 型号 | 频率公差 [x10-6] | 标准包装 |
---|---|---|---|
X1B000132000100 | RX-4803SA | UB:±5/-40 to+85°C | 1000 pcs/ Reel "L" |
X1B000122000200 | RX-4803LC | UB:±5/-40 to+85°C | 2000 pcs/ Reel "L" |
X1B000192000100 | RX-4035SA | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
X1B000202000100 | RX-4035LC | B: 5±23 | 2000 pcs/ Reel "L" |
Q41404551000100 | RX-4045SA | AA: 5±5 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q41404591000100 | RX-4045NB | AA: 5±5 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q41458191000200 | RX-4581NB | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
3 Wire SPI
编码 | 型号 | 频率公差 [x10-6] | 标准包装 |
---|---|---|---|
Q41470191000200 | RTC-4701NB | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q41457451000200 | RTC-4574SA | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q41457471000100 | RTC4574JE | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q41457491000100 | RTC-4574NB | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q414574C2000300 | RX-4574LC | B: 5±23 | 2000 pcs/ Reel "L" |
Q41454351000200 | RTC-4543SA | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q41454361000200 | RTC-4543SB | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q414575C2000100 | RX-4575LC | B: 5±23 | 2000 pcs/ Reel "L" |
Q414571C2000100 | RX-4571LC | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q41457192000100 | RX-4571NB | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q41457152000100 | RX-4571SA | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
I2C-Bus
编码 | 型号 | 频率公差 [x10-6] | 标准包装 |
---|---|---|---|
X1B000172000300 | RX-8803SA | UB:±5/-40 to +85°C | 1000 pcs/ Reel "L" |
X1B000182000300 | RX-8803LC | UB:±5/-40 to +85°C | 2000 pcs/ Reel "L" |
X1B000172000100 | RX-8035SA | B: 5±5 | 1000 pcs/ Reel "L" |
X1B000182000100 | RX-8035LC | B: 5±5 | 2000 pcs/ Reel "L" |
Q41802552000100 | RX-8025SA | AA: 5±5 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q41802592000100 | RX-8025NB | AA: 5±5 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q41856471000100 | RTC-8564JE | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q41856491000200 | RTC-8564NB | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q418564C2000100 | RX-8564LC | B: 5±23 | 2000 pcs/ Reel "L" |
Q41858151000200 | RX-8581SA | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q41858171000200 | RX-8581JE | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q41858192000200 | RX-8581NB | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q418731C2000100 | RX-8731LC | B: 5±23 | 2000 pcs/ Reel "L" |
Parallel 4-bit
编码 | 型号 | 频率公差 [x10-6] | 标准包装 |
---|---|---|---|
Q42730181000200 | RTC-7301SF | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q42730111000200 | RTC-7301DG | B: 5±23 | 1000 pcs/ Reel "L" |
Q42724212000100 | RTC-72421 | A: ±10 | 25pcs / Tube |
Q42724232000600 | RTC-72423 | A: ±20 | 1000 pcs/ Reel "L" |
常见问题
-
2024-10-18爱普生M-G552系列防水防尘IMU,为何满足工业和重型应用
-
2021-11-02应用于割草机惯性导航高性能陀螺仪传感器SGPM01
-
2021-10-25单轴陀螺仪模块GGPM01LK的UART串口通信模式应用经验
-
2021-09-09爱普生高稳定性温补晶振TG-5510CA和TG7050CMN的区别
-
2021-08-19爱普生cmos方波温补晶振TG3225CEN和TG2520CEN系列
-
2021-08-12爱普生有源晶振SG5032CAN和SG-8101CB等可替换鸿星HXO-