产品中心
新闻资讯
EPSON音叉晶振标准频率表(kHz频率范围)
kHz晶体谐振器标准频率主要有两个,分别是32.768kHz和40kHz,其中32.768kHz较为常见。主要使用在各类产品的始终模块。下表中分别列明标准频率值(额定值),负载电容、频率公差以及标准包装规格。
产品代号 | 型号 | 标准频率(额定) | 负载电容 [pF] | 频率公差 [x10-6] | *小包装数量 |
---|---|---|---|---|---|
X1A000061000100 | FC-12M | 32.768kHz | 12.5 | ±30 | 3000 pcs/ Reel "L" |
Q13FC1350000400 | FC-135 | ±20 | |||
Q13FC2550000400 | FC-255 | ||||
Q13MC1461000200 | MC-146 | ||||
Q13MC1561000400 | MC-156 | ||||
Q13MC3061000300 | MC-306 | ||||
Q13MC4051000200 | MC-405 | 1000 pcs/ Reel "L" | |||
Q13MC4061000100 | MC-406 | ||||
Q11C02RX1002200 | C-002RX | 500pcs/ Vinyl bags | |||
Q11C004R1002000 | C-004R | 8.7 | |||
Q11C005R1002300 | C-005R | 8.2 | |||
Q12C20001025400 | C-2-TYPE | 40kHz | 12.5 | ±50 | |
Q12C40001001000 | C-4-TYPE |
标准频率值
-
2020-11-17爱普生推荐使用的32kHz晶振通用物料号/标准型号
-
2020-10-16压控晶振(VCXO/VCSO)标准频率值表
-
2020-10-16爱普生温补晶振(TCXO)标准频率表
-
2020-10-16低抖动声表面波晶体振荡器标准频率值一览表
-
2020-10-15SG7050CCN有源贴片晶振标准频率值表
-
2020-10-14SG7050CBN系列贴片晶振(有源/晶体振荡器)标准频率值表
相关产品